自吸泵_温州市中恒泵业制造有限公司-网站地图

自吸泵 发表于2012-05-24 14:04:28

CYZ自吸式油泵

产品名称:CYZ自吸式油泵
产品介绍:

      该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力

等优点。管路中不需安装论著阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶时,

可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。

该泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,

吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。介质温度-20℃~80℃。

CYZ-A主要性能参数表
型号 电机功率(kw) 转速(r/min) 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 自吸高度(m)
25CYZ-A-20 1.1 2900 25 3.2 20 6
25CYZ-A-20 1.5 2900 25 3.2 32 6
32CYZ-A-20 3 2900 32 3.2 50 6
40CYZ-A-20 1.5 2900 40 6.3 20 5
40CYZ-A-32 2.2 2900 40 6.3 32 5
40CYZ-A-40 4 2900 40 10 40 5
40CYZ-A-50 4 2900 40 6.3 50 5
50CYZ-A-12 1.5 2900 50 12.5 12 5
50CYZ-A-20 2.2 2900 50 15 20 5
50CYZ-A-30 3 2900 50 12.5 30 5
50CYZ-A-35 4 2900 50 12.5 35 5
50CYZ-A-40 4 2900 50 10 40 5
50CYZ-A-50 5.5 2900 50 12.5 50 5
50CYZ-A-60 7.5 2900 50 12.5 60 5
50CYZ-A-75 11 2900 50 15 75 5
65CYZ-A-15 3 2900 65 30 15 4
65CYZ-A-32 5.5 2900 65 25 32 5
65CYZ-A-50 7.5 2900 65 25 50 5
65CYZ-A-70 15 2900 65 25 70 5
80CYZ-A-13 3 2900 80 35 13 3.5
80CYZ-A-17 4 2900 80 43 17 3.5
80CYZ-A-22 5.5 2900 80 40 22 3.5
80CYZ-A-25 7.5 2900 80 50 25 4
80CYZ-A-32 7.5 2900 80 50 32 4
80CYZ-A-40 11 2900 80 50 40 4
80CYZ-A-55 18.5 2900 80 60 55 4.5
80CYZ-A-70 22 2900 80 60 70 4.5
100CYZ-A-20 7.5 2900 100 80 20 3.5
100CYZ-A-25 11 2900 100 100 25 4.5
100CYZ-A-32 15 2900 100 100 32 4.5
100CYZ-A-40 18.5 2900 100 100 40 4.5
100CYZ-A-50 22 2900 100 100 50 4.5
100CYZ-A-65 30 2900 100 100 65 4.5
100CYZ-A-75 30 2900 100 100 75 4.5
150CYZ-A-20 18.5 1450 150 180 20 4.5
150CYZ-A-30 30 1450 150 170 30 4.5
150CYZ-A-45 37 2900 150 160 45 4.5
150CYZ-A-55 45 2900 150 160 80 4.5
150CYZ-A-65 55 2900 150 170 65 4.5
150CYZ-A-80 55 2900 150 160 80 4.5
200CYZ-A-32 90 1450 200 400 32 4.5
250CYZ-A-50 90 1450 250 400 50 4.5
300CYZ-A-50 110 1450 300 500 50 4.5


Copyright @ 2012-2013 版权所有 自吸泵_永嘉县中恒自吸泵制造有限公司 未经授权请勿转载