自吸泵_温州市中恒泵业制造有限公司-网站地图

自吸泵 发表于2012-05-23 17:22:20

ZW型自吸排污泵

产品名称:ZW型自吸排污泵

产品介绍:该泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那样不需要按底阀,不需要灌水,又可抽吸含

有颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度和叶轮1.5倍的杂质液体,可广泛适用于轻工、造纸、纺织

印染厂、食品、化工、电业、矿山、市政排污工程和河塘养殖等行业,它是目前我国抽送含有固体颗粒

纤维、浆料、粪纸、卫生巾、塑料袋布力和混合悬浮介质最理想的杂质排污泵。

使用范围
环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
介质PH值铸铁泵为6-9,不锈钢泵为1-14。
通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。

介质中杂质总是不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。

 

ZW型自吸式无堵塞排污泵性能参数
型号 流量 扬程 功率 转速(r/min) 效率 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m) 重量(kg)
(m3/h) (m) (kw) (%)
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5 3 100
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW20-12 20 9 2.2 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW20-30 20 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZW30-50 30 50 11 2900 50 3 5.5 2 200
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3 5 3 240
80ZW40-25 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 200
80ZW65-25 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 510
100ZW80-60 80 60 37 2900 53 4 5.5 2 650
100ZW80-80 80 80 45 2900 53 4 5.5 2 700
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
125ZW200-15 200 15 15 1450 55 4.5 5.5 2 530
150ZW200-15 200 15 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
150ZW200-20 200 20 22 1450 60 5 5 3 570
200ZW300-18 300 18 37 1450 65 5 5 3 700
200ZW300-25 300 25 45 1450 65 5 5 3 700
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4 5.2 3 940
250ZW400-22 400 22 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400

 


Copyright @ 2012-2013 版权所有 自吸泵_永嘉县中恒自吸泵制造有限公司 未经授权请勿转载